รูป | รายละเอียด | ราคา | |
คามรายละเอียด | |||
12,900,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
270,000 | |||
3.5 ล้าน | |||
390,000 | |||
4,300 บาท | |||
2,490,000 | |||
- | |||
6.5 ล. | |||
750,000 | |||
1.1 ล้าน | |||
2,050,000 บาท | |||
3,900,000 | |||
800,000 บาท | |||
1,730,000 บาท | |||
2,143,800 | |||
3000+(527ค่าส่วนกลาง | |||
1,500,000 บาท | |||
5.5 ล้าน | |||
ไม่ระบุ | |||
1,560,000 บาท | |||
1,990,000 บาท | |||
1,850,000 | |||
1,650,000 บาท | |||
5,500,000.00 | |||
99,999,999 บาท | |||
12,000 บาท | |||
5,400,000 บาท | |||
2,xxx,xxx | |||
รวม 1,960,300 | |||
1,750,000 บาท | |||
99 บาท | |||
7,500,000 | |||
1,790,000 บาท | |||
30,000 | |||
เริ่มต้น 1,900,000.- | |||
เดือนละ20000-25000 | |||
1,200,000 บาท |