ทำเลดี
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 450,000 บาท | |||
| 250,000 บาท | |||
| 190,000 | |||
| 2,900,000 บาท | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| 2,300,000 บาท | |||
| 600,000 บาท | |||
| 3,150,000 | |||
| 8,500,000 | |||
| 48000 /ตร.วา | |||
| 1,500,000 บาท | |||
| 1,500,000 บาท | |||
| 19,000,000 บาท | |||
| 1,600,000 บาท | |||
| 6,000 บาท | |||
| ไม่ระบุราคา | |||
| 650,000 บาท | |||
| 30,000,000 บาท | |||
| 6,500 บาท | |||
| -- | |||


