รูป | รายละเอียด | ราคา | |
1,000,000 บาท | |||
12000/ตร.วา | |||
23,190,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
500,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
1,600,000.00 ต่อไร่ | |||
4,200,000 | |||
4,000 บาท | |||
350,000 | |||
ไม่ระบุราคา | |||
350,000 | |||
ตรว.ละ 25000 | |||
1,239,500 บาท | |||
1,625,000 | |||
6,000,000 บาท | |||
17,000 บาท | |||
5,000,000 บาท | |||
49000 /ตรว. | |||
12,000 บาท | |||
1,327,200 | |||
80,000 บาท | |||
80,000 บาท | |||
117,000,000 บาท | |||
2,000,000 บาท | |||
16,000 บาท | |||
3,000,000 | |||
38,000,000 | |||
6,800,000 | |||
15,000 | |||
30,000 | |||
4,00,000 | |||
200,000/ไร่ | |||
200,000/ไร่ |