รูป | รายละเอียด | ราคา | |
820,000 | |||
800,000 บาท | |||
5,000,000 บาท | |||
2,200,000 บาท | |||
1,500,000 บาท | |||
13000 ต่อตารางวา | |||
18,000 บาท | |||
50,000 บาท | |||
4,800,000 | |||
12,000 บาท | |||
6,500,000 บาท | |||
5,500,000 บาท | |||
68,943,000 บาท | |||
2,000,000 บาท |
ที่ดิน |
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
820,000 | |||
800,000 บาท | |||
5,000,000 บาท | |||
2,200,000 บาท | |||
1,500,000 บาท | |||
13000 ต่อตารางวา | |||
18,000 บาท | |||
50,000 บาท | |||
4,800,000 | |||
12,000 บาท | |||
6,500,000 บาท | |||
5,500,000 บาท | |||
68,943,000 บาท | |||
2,000,000 บาท |