รูป | รายละเอียด | ราคา | |
850 บาท | |||
2,300,000 | |||
2,160,000 บาท | |||
470,000 บาท | |||
250,000 บาท | |||
41,000/ตารางวา | |||
999 บาท | |||
598,000 บาท | |||
4,500,000 บาท | |||
3,000,000 | |||
ไร่ละ4,000,000 | |||
4,000,000 บาท | |||
60,000/ปี |
ที่ดิน |
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
850 บาท | |||
2,300,000 | |||
2,160,000 บาท | |||
470,000 บาท | |||
250,000 บาท | |||
41,000/ตารางวา | |||
999 บาท | |||
598,000 บาท | |||
4,500,000 บาท | |||
3,000,000 | |||
ไร่ละ4,000,000 | |||
4,000,000 บาท | |||
60,000/ปี |