For rent single house Baan Sivalee Ratchaphruek Chiang Mai size 77.5 Sq.w. majestic elegant airy and comfortable
For rent single house Baan Sivalee Ratchaphruek Chiang Mai size 77.5
Sq.w. majestic elegant airy and comfortable
Location:
Sivalee Village Ratchaphruek Chiang Mai Somphot Chiang Mai 700 Pi Road Mae Hia Subdistrict Mueang Chiang Mai District Chiang Mai Province
House details
- Land size 77.5 square wah
- Usable area 202 square meters
- 3 bedrooms 3 bathrooms
- 1 kitchen
- Parking for 2 cars
- Fully furnished ready to move in
Facilities
- Clubhouse
- Swimming pool
- Fitness gym
- 24-hour security
- Garden
- Children's area
- Parking
Nearby places
- CentralPlaza Airport Chiang Mai
- Chiang Mai University
- Ton Payom Market
- Chiang Mai Airport
- Royal Park Rajapruek (Royal Flora Expo)
- Big C
- Makro
- Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
- Chiang Mai Ram Hospital
Location link: https://maps.app.goo.gl/d5grF28NqYccEWTT8
Rent 48000 baht per month
Interested in making an appointment to see the house contact
Khun Pimprapai 0811804908 and 0882908917
Line: pimpraphai.suksai
รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.estatealaddin.com/site/index.php?p=estate_details&id=2647
ยี่ห้อ: | Sivalee Ratchaphruek Chiang Mai | รุ่น: | Sivalee Ratchaphruek Chiang Mai | ||
ราคา: | 48,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | Racket | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | เชียงใหม่ | ||
โทรศัพย์: | 0952946493 | IP Address: | 172.71.124.215 | ||
มือถือ: | 0952946493 | เลขบัตรประชาชน: | 7971065009XXX | ||
ที่อยู่: | Sivalee Ratchaphruek Chiang Mai ใกล้กับ CentralPlaza Airport Chiang Mai เมืองเชียงใหม่ | ||||
คำค้น: | Sivalee Ratchaphruek Chiang Mai | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
1,424,000 บาท |