BH3081 ให้เช่า Home office 2ชั้นหลังใหญ่ ติด 2 ถนน พหลฯ และ วภาวดีฯ ทำเลดีมากใกล้ BTS/MRT สวนจตุจักร
BH3081 ให้เช่า Home office 2ชั้นหลังใหญ่ ติด 2 ถนน พหลฯ และ วภาวดีฯ ทำเลดีมากใกล้ BTS/MRT สวนจตุจักร
contact : คุณบัว Bua Agent 0936464597, 0826914598
Line : Bua093
ค่าเช่า 32,000 THB/month
BH3081 Home office 2ชั้น พื้นที่โล่ง 2 ห้องใหญ่ ห้องน้ำ3 ห้องนอน3 แอร์ 3ตัว จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร
ใกล้ BTS/MRT สวนจตุจักร
ติด 2 ถนน พหลฯ และ วภาวดีฯ ซอยวิภาวดี 3 และ 5
พร้อมเข้าอยู่
ใช้เช่าโฮมออฟฟิตจตุจักร
เช่าบ้านจตุจักร
สองชั้น พื้นที่ทำออฟฟิต ใหญ่มากสบายๆ
ที่ตั้ง ซอย พหลโยธิน 18/1 แยก 1-1-2 จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Agent Post
contact : คุณบัว Bua Agent 0936464597, 0826914598
Line : Bua093
https://line.me/ti/p/VLsrAErtoX
獲得房屋或土地出租和出售
PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
รับฝากขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน ออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด บริการด้วยใจ
ข้อความ,ข้อมูลและรูปภาพ ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของแล้วBH3081
ยี่ห้อ: | BH3081 ให้เช่า Home office 2ชั้นหลังใหญ่ ติด 2 ถนน พหลฯ และ วภาวดีฯ ทำเลดีมากใกล้ BTS/MRT สวนจตุจักร | รุ่น: | BH3081 ให้เช่า Home office 2ชั้นหลังใหญ่ ติด 2 ถนน พหลฯ และ วภาวดีฯ ทำเลดีมากใกล้ BTS/MRT สวนจตุจักร | ||
ราคา: | 32,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | พิชาญ | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 0945695997 | IP Address: | 162.158.170.23 | ||
มือถือ: | 0945695997 | เลขบัตรประชาชน: | 3219328814XXX | ||
ที่อยู่: | BH3081 ให้เช่า Home office 2ชั้นหลังใหญ่ ติด 2 ถนน พหลฯ และ วภาวดีฯ ทำเลดีมากใกล้ BTS/MRT สวนจตุจักร ใกล้กับ ใกล้ BTS/MRT สวนจตุจักร | ||||
คำค้น: | BH3081 ให้เช่า Home office 2ชั้นหลังใหญ่ ติด 2 ถนน พหลฯ และ วภาวดีฯ ทำเลดีมากใกล้ BTS/MRT สวนจตุจักร | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท |