ให้เช่าบ้านบางนาวิลล่า ซอยบางนาตราด16 บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ตกแต่งใหม่มีต้นไม้ร่มรื่น
RH01545 ให้เช่าบ้านบางนาวิลล่า ซอยบางนาตราด16 บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ตกแต่งใหม่มีต้นไม้ร่มรื่น
ติดต่อAgent : คุณเด่นชัย
: 09-8481-8989
:06-2839-4747
ID Line :0984818989
: https://line.me/ti/p/ezz8HbMifz
WhatsApp :+66984818989
: แอดไลน์ แคปหน้าจอสอบถามได้เลยครับ
โครงการ,หมู่บ้านบางนาวิลล่า ซอยบางนาตราด16
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 60 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยขนาด 300 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 4 ห้องแม่บ้าน
ที่จอดรถ 2 คัน
ห่างจาก BTS บางนา เพียง 1.87 กิโลเมตร
ที่อยู่: บางนา-ตราด บางนาใต้ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ราคาเช่า 45,000/ เดือน
Project, Bangna Villa Village Soi Bangna Trad 16
2-story detached house, 60 square meters, usable area 300 square meters.
3 bedrooms, 4 bathrooms, 4 maid's rooms
Parking for 2 cars
Only 1.87 kilometers from BTS Bangna.
Address: Bangna-Trad, Bangna Tai, Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260
Rental price 45,000/month
Contact Agent : Mr. Denchai 09-8481-8989
:06-2839-4747
Line :0984818989
: Add Line, screenshot and inquire.
PL. Real Estate Broker
RH1150
ยี่ห้อ: | -หมู่บ้านบางนาวิลล่า ซอยบางนาตราด16 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 60 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยขนาด 300 | รุ่น: | -หมู่บ้านบางนาวิลล่า ซอยบางนาตราด16 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 60 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยขนาด 300 | ||
ราคา: | 45,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | Denchai | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 0984818989 | IP Address: | 172.68.4.139 | ||
มือถือ: | 0984818989 | เลขบัตรประชาชน: | 5294464374XXX | ||
ที่อยู่: | -หมู่บ้านบางนาวิลล่า ซอยบางนาตราด16 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 60 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยขนาด 300 ใกล้กับ - | ||||
คำค้น: | -หมู่บ้านบางนาวิลล่า ซอยบางนาตราด16 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 60 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยขนาด 300 | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท |