EPL-HR3451 ให้เช่าบ้าน เคหะร่มเกล้า 64 โครงการ เพอร์เฟคเพลส Garden Zone ขนาด110 ตารางวา 200 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ แอร์ 5 ตัว
EPL-HR3451 ให้เช่าบ้าน เคหะร่มเกล้า 64 โครงการ เพอร์เฟคเพลส Garden Zone ขนาด110 ตารางวา 200 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ แอร์ 5 ตัว เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
: ติดต่อ : คุณ เอก : 061-241 4954 & 083-017 9463 : Line Id : eak2325
: กดลิ้งค์เพื่อเเอดไลน์ครับ : https://line.me/ti/p/A6pc3MToug : https://line.me/ti/p/OLEY0bJTsV
ราคาเช่า 30,000 / เดือน
ที่อยู่: ซอย เคหะร่มเกล้า 64 คลองสองต้นนุ่น , ลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร 10520
โครงการ , เพอร์เฟคเพลส Garden Zone ซอยเคหะร่มเกล้า 64
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 110 ตารางวา 200 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ แอร์ 5 ตัว เครื่องทำน้ำอุ่น 3 ห้อง
เครื่องซักผ้าอบผ้าในตัว เครื่องล้างจาน ประตูรีโมท
ครัวแยก พร้อมเครื่องดูดควัน
PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ยี่ห้อ: | บ้าน เคหะร่มเกล้า 64 โครงการ เพอร์เฟคเพลส Garden Zone ขนาด110 ตารางวา 200 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ | รุ่น: | บ้าน เคหะร่มเกล้า 64 โครงการ เพอร์เฟคเพลส Garden Zone ขนาด110 ตารางวา 200 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ | ||
ราคา: | 30,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | Naorin | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 0909475920 | IP Address: | 172.69.165.7 | ||
มือถือ: | 0909475920 | เลขบัตรประชาชน: | 7855766937XXX | ||
ที่อยู่: | บ้าน เคหะร่มเกล้า 64 โครงการ เพอร์เฟคเพลส Garden Zone ขนาด110 ตารางวา 200 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ใกล้กับ ซอย เคหะร่มเกล้า 64 | ||||
คำค้น: | บ้าน เคหะร่มเกล้า 64 โครงการ เพอร์เฟคเพลส Garden Zone ขนาด110 ตารางวา 200 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท |