SC050724 Condo for sale, 3 bedrooms, Wittayu Complex, furnished, ready to move in, near BTS Ploenchit.
SC050724 Condo for sale, 3 bedrooms, Wittayu Complex, furnished, ready to move in, near BTS Ploenchit.
Selling price only 11.9 million baht
(Transfer fee is half each)(Selling at a loss)
details :
- Total area size 155 sq m.
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- 1 living room, 1 dining room
- 22nd floor, 2 suites
- Complete with furniture and electrical appliances
- 5 air conditioners / TV / refrigerator / microwave / oven
facilities :
- Swimming pool / fitness / sauna / relaxation garden
- Passenger elevator / parking
- CCTV / 24 hour security system.
Nearby important places:
- Central Embassy / Central Chidlom / Central World / Siam Paragon
- Mater Dei College School
- Bumrungrad Hospital / BNH Hospital / Chulalongkorn Hospital
- Lumpini Park
Location New Petchaburi Road, Makkasan Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400
Contact
Line: @alivar click https://line.me/R/ti/p/@180acmsu
CALL : 088-691-4246
Email : [email protected]
Wechat : alivar2442
https://www.alivar-estate.com/
A LIVAR ESTATE CO.,LTD.
ยี่ห้อ: | วิทยุ คอมเพล็กซ์ | รุ่น: | วิทยุ คอมเพล็กซ์ | ||
ราคา: | 11,900,000 บาท | ต้องการ: | ขาย | ||
ติดต่อ: | Alivar Estate | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ขาย | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 0863942897 | IP Address: | 172.68.189.152 | ||
มือถือ: | 0863942897 | เลขบัตรประชาชน: | 8210801586XXX | ||
ที่อยู่: | วิทยุ คอมเพล็กซ์ ใกล้กับ - Central Embassy / Central ชิดลม / Central World / Siam Paragon - รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย - รพ.บำรุงราษฎร์ / รพ.BNH / รพ.จุฬาลงกรณ์ - สวนลุมพินี | ||||
คำค้น: | วิทยุ คอมเพล็กซ์ | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท |