Experience a lavish high class living style in this prestigious property
This stylish luxury cozy property built to the highest standard amidst the highly exclusive popular upscale location Lanna Thara near Night Safari in Hang Dong, sits on a beautifully landscaped tropical garden of 1 rai ( 1,600 sqm ) and boasts an exquisite 800 sqm of stunning professionally designed interior living area.
Just ashort drive to Big C, Makro, Tesco Lotus, airport, shopping mal, international schools, attractions.
- Gorgeous swimming pool surrounded by a tropical garden
- Separate Maid living quarter with bathroom next to the laundry space
- High class top modern western kitchen with hood, hob, built-in electric multifunctions double ovens, breakfast siting area, offers all you need to cook delicious meals for your guests
- 4 heavenly luxury bedrooms with en-suite bathrooms, including, bath-tub, jacuzzi, shower with enclosure
- Spectacular view on the mountain from balcony ad terrasse
- large dining room including 2 luxury drop chandeliers, with a 10 seaters table
- reception room
- Fitness room designed with a bathroom includes some equipments like exercise bike, electric treadmill, etc...
- Fully air conditioned with 10 air-cons units
- The garage is remote controlled and offers plenty of space for cars
ราคา: | 120,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | kris | อีเมล์: | |||
สภาพ: | จังหวัด: | เชียงใหม่ | |||
โทรศัพย์: | 0921056775 | IP Address: | 223.205.40.192 | ||
มือถือ: | - | เลขบัตรประชาชน: | 3510600102XXX | ||
ที่อยู่: | Lanna Thara | ||||
คำค้น: | lanna thara | chiang mai | hang dong | nong kwai | real | estate | property | rent | luxury | executive | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท |