รูป | รายละเอียด | ราคา | |
13 ล้าน | |||
70,000 | |||
58,000 | |||
120,000 | |||
100 ต่อตรม. | |||
100,000 | |||
9.5 ล้าน | |||
160 ต่อ ตรม. | |||
20,000,000 บาท | |||
9,000 | |||
35,000 บาท | |||
8,000 | |||
1.4 ล้าน | |||
12,500 บาท | |||
2,700,000 บาท | |||
250,000 บาท | |||
ตามเสนอ | |||
6,000 บาท | |||
2,500,000 | |||
3.6 ล้าน | |||
180 บาท | |||
2,700,000. | |||
5,400,000 บาท | |||
7,000 บาท | |||
7,000 บาท | |||
5,500,000 บาท | |||
แล้วแต่ตกลง | |||
1,200,000 บาท |