รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000,000 บาท | |||
50,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
120000 ต่อ ตรว. | |||
ไร่ละ 3 ล้าน | |||
ไร่ละ 60000 | |||
30,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
32 ล้าน | |||
204,000 บาท | |||
60000 / ไร่ | |||
450,000 บาท | |||
12,500/ตรว. | |||
2,300,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ถูก |
ที่ดิน |
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000,000 บาท | |||
50,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
120000 ต่อ ตรว. | |||
ไร่ละ 3 ล้าน | |||
ไร่ละ 60000 | |||
30,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
32 ล้าน | |||
204,000 บาท | |||
60000 / ไร่ | |||
450,000 บาท | |||
12,500/ตรว. | |||
2,300,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ถูก |