แผนที่ Industrial Estates in Thailand
แผนที่ตั้งนิคมโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีข้อมูล ที่อยู่ที่ตั้ง เบอร์โทร เว็บไซค์ -สองภาษา ไทย-อังกฤษ
ราคา: | 5,500 บาท | ต้องการ: | ขาย | ||
ติดต่อ: | อภิวันท์ คงอุดม | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ใหม่ | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 022554731 | IP Address: | 125.24.166.xx | ||
มือถือ: | 0898128045 | ||||
ที่อยู่: | เลขที่ 22/1 ซอย 10 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย | ||||
คำค้น: | estates | industrial | แผนที่ | thailand | เเผนที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย | แผนที่นิคมอุตสาหกรรม | แผนที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย | แผนที่ นิคมอุตสาหกรรม | แผนที่ประเทศไทย เขตอุตสาหกรรม | อังกฤษแผนที่ประเทศไทย | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
ไม่ระบุราคา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
999 บาท | |||
35 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
18,000 | |||
ไม่ระบุราคา | |||
35 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
สอบถาม | |||
15,500 บาท | |||
28 บาท | |||
25,000 | |||
480 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
88 บาท | |||
30 บาท | |||
25,000 | |||
88 บาท |